Описание
Основные характеристики
Мощность охлаждения, кВт: | 2.65 |
Мощность обогрева, кВт: | 2.70 |
На помещение до (кв.м): | 27 |
Потребляемая мощность при охлаждении (кВт): | 0.65 |
Потребляемая мощность при обогреве (кВт): | 0.61 |
Напряжение (В): | 220В |
Класс энергоэффективности максимальный (A+++, A++, A+, A, B, C, D, F, G): | A/A |
Дополнительная информация: | Компрессор Toshiba GMCC; Режим "Комфортный сон"; Класс энергоэффективности: А; |
Режимы работы |
|
Режимы работы: | Охлаждение/Нагрев/Осушение/Вентиляция |
Коэфф. энергетич. эффективности EER (охлаждение): | 3.21 |
Коэфф. энергетич. эффективности COP (обогрев): | 3.61 |
Частота (Гц): | 50Гц |
Номинальный ток (А): | 3.58/3.25 |
Производительность по воздуху (м3/час): | 450 |
Диапазон рабочих °C (сух. терм.) охлаждение/обогрев: | 18~43/-7~24 |
Габариты |
|
Габариты внутреннего блока сплит-системы (мм): | 690x283x199 мм |
Габариты наружного блока сплит-системы (мм): | 663x421x254 мм |
Вес нетто (КГ): | 30 |
Управление |
|
Пульт д/у: | да |
Управление по Wi-Fi: | нет |
Общее |
|
Основание бренда: | КНР |
Страна сборки: | КНР |
Марка компрессора: | Toshiba GMCC |
Тип компрессора: | Обычный |
Тип хладагента: | R410A |
Уровень шума внутреннего блока (дБ): | 24 |
Уровень шума внешнего блока (дБ): | 50 |
Гарантия на компрессор от производителя (года): | 3 |
Гарантия (года; условия указаны в гарантийном талоне): | 3 |
Цвет: | Белый |
Завод изготовитель: | AUX (КНР) |
Показать полностью
Свернуть
Отзывы
Отзывов еще никто не оставлял